Sorry! This product is no longer available.

Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Yuncore |
Sertifika: | CE,FCC,ROHS |
Model numarası: | SR3200 |
Min sipariş miktarı: | 100'lü |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Hediye kutusu + Karton kutu |
Teslim süresi: | 4 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/t, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | 1000 adet / HAFTA |
Malzeme: | Metal | Chipset: | QCA9563 |
---|---|---|---|
Flash: | 16M | RAM: | 128M |
Güç: | 1000mW | Bağlantı noktası: | 1 * 10/100/1000 WAN, 4 * 10/100/1000 LAN |
Vurgulamak: | 11ac wifi router,ac1200 wireless router |
Özellikler:
1200Mbps yüksek hız ve NAT yüksek dönüşüm oranı
SR3200, 1200Mbps'ye kadar kablosuz erişim hızı sağlamak için 802.11ac teknolojisine uygundur, NAT dönüşüm oranı>% 93 s daha hızlı indirme / yükleme hızı elde etmek için çevrimiçi sörf keyfi yapmak için 802.11b / g / n ürünlerden 4 kat daha fazladır .
Işın oluşturma teknolojisi
Beamforming Teknolojisi, üstün Wi-Fi bant genişliği kullanımı sağlar ve etkili, yüksek hedefli Wi-Fi bağlantıları oluşturarak Wi-Fi ürün yelpazesini genişletir
Çift bantlı wifi analizörü
Çevreleyen kablosuz sinyal alanı kuvveti ve kanal analizi wifi analizörü işlevi sayesinde, daha az parazit ile kanal seçmek için sonuçları takip etmek, etkili ve istikrarlı bir kablosuz ağ yaratmak için her Kablosuz AP arasındaki WiFi etkileşimini kontrol edebilir.
Manuel ayarlanabilir RF Gücü
PCB tahtasındaki Güç Amplifikatöründe tasarlanan WiFi sinyal duvar geçiş kapasitesini büyük ölçüde geliştirdi ve WiFi kapsama alanını genişletti. Sonra RF gücü, WiFi Parazitini azaltmak ve gereksinime bağlı olarak kablosuz kararlılığı artırmak için manuel olarak ayarlanabiliyor.
USB Depolama ve dosya paylaşımı
USB2.0 portu ile, DLNA, Samba ve TFTP sunucusunu destekleyin, USB Sinyalleri üzerinden USB depolama ve paylaşımı yapmak kolaydır.
Çoklu Uygulama için Çoklu Çalışma Modu
Kablosuz AP, Gateway, WiFi Tekrarlayıcıyı farklı kurulum gereksinimlerini karşılamak üzere destekleyin
Çoklu Şifreleme Koruması
Tüm ağ güvenliğini sağlamak için SSID yayınını, gizli SSID, kablosuz MAC adres filtreleme, çoklu SSID'ye dayalı Tag VLAN, WEP şifreleme ve WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK gibi çoklu şifreleme desteği.
Akıllı bant genişliği
Bant genişliği kontrolü, gerçek bant genişliği kullanımına göre esnek bir şekilde etkinleştirilir. Ağdaki her bir ana bilgisayar (IP) için çift yönlü bant genişliğini kontrol edebilir ve ağın her zaman pürüzsüz olmasını sağlar.
WEB Yönetimi ve Tutucu Portal
Dahili DHCP sunucusunda otomatik olarak IP adresi dağıtılır. Tutsak portal için WEB yönetimi, ürün yazılımı yükseltme ve bulut sunucusu erişimini destekleyin
spec:
Donanım: | |||||||||
Yonga seti | Atheros QCA9563 + QCA9882 + QCA8334 | ||||||||
Standart | 802.11ac / b / g / n, MIMO teknolojisi | ||||||||
Bellek | 128MB DDR2 RAM | ||||||||
flaş | 16MB | ||||||||
arayüzey | 1 * 10/100/1000Mbps RJ45 WAN Bağlantı Noktası | ||||||||
4 * 10/100 / 1000Mbps RJ45 LAN Bağlantı Noktası | |||||||||
2 * USB 2.0 Bağlantı Noktası | |||||||||
1 * Sıfırla düğmesi, varsayılan ayara geri dönmek için 15 saniye basın | |||||||||
Anten | 6PCS harici 6dBi anten | ||||||||
Güç tüketimi | USB Flaş Yok <17W; USB Flash <23W ile | ||||||||
Boyut | 198mm X128mm X 26mm | ||||||||
Ağırlık | 501.6g | ||||||||
RF Verileri | |||||||||
Sıklık | 2.4G: 802.11b / g / n: 5GHz: 802.11a / n / ac | ||||||||
2.4GHz, 5GHz | |||||||||
Ülke kodu | FCC, IC ETSI, MKK, MKK1, MKK2, MKK3, KKK, RUS, CN | ||||||||
Modülasyon | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||||||||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||||||
çıktı | 1200 Mbps | ||||||||
Algı Hassasiyeti ve RF Gücü | |||||||||
Sıklık | kip | Veri hızı | Standart | Sonucu (dBm) | RF Gücü (± 1.0 dBm) | ||||
CH1 | CH6 | CH11 | |||||||
2.4GHz | 11b | 1Mbps | ≤-83 | -99 | -99 | -99 | 29dBm | ||
11Mbps | ≤-76 | -92 | -92 | -92 | |||||
11g | 6Mbps | ≤-85 | -95 | -95 | -95 | 29dBm | |||
54Mbps | ≤-68 | -82 | -82 | -82 | 27dBm | ||||
11n HT20 | MCS0 / 8 | ≤-85 | -95 | -95 | -95 | 28dBm | |||
MCS7 / 15 | ≤-67 | -79 | -77 | -78 | 26dBm | ||||
11n HT40 | MSC0 / 8 | ≤-82 | -93 | -93 | -93 | 28dBm | |||
MCS7 / 15 | ≤-64 | -75 | -75 | -75 | 26dBm | ||||
5GHz | CH36 | CH100 | CH149 | ||||||
11a | 6Mbps | ≤-85dBm | -92 | -92 | -92 | 26dBm 23dBm | |||
54Mbps | ≤ -68dBm | -75 | -75 | -75 | |||||
11n HT20 | MCS0 / 8 | ≤ -85dBm | -91 | -91 | -91 | 26dBm | |||
MCS7 / 15 | ≤ -64dBm | -72 | -72 | -72 | 23dBm | ||||
CH38 | CH110 | CH151 | |||||||
11n HT40 | MCS0 / 8 | ≤ -82dBm | -88 | -88 | -88 | 26dBm | |||
MCS7 / 15 | ≤ -61dBm | -70 | -70 | -70 | 23dBm | ||||
CH36 | CH100 | CH149 | |||||||
11ac HT20 | MCS0 | ≤-82 | -92 | -92 | -92 | 26dBm | |||
MCS8 | ≤-60 | -70 | -70 | -69 | 23dBm | ||||
CH38 | CH110 | CH151 | |||||||
11ac HT40 | MCS0 | ≤-79 | -90 | -89 | -89 | 25dBm | |||
MCS9 | ≤-60 | -66 | -65 | -65 | 22dBm | ||||
CH42 | CH106 | CH155 | |||||||
11ac HT80 | MCS0 | ≤-79 | -87 | -87 | -87 | 24 dBm | |||
MCS9 | ≤-54 | -62 | -61 | -61 | 21 dBm | ||||
Bellenim Özellikleri: | |||||||||
Operasyon modu | Kablosuz AP, Ağ Geçidi, WISP, WiFi Tekrarlayıcı | ||||||||
WAN Türü | Dinamik IP / Statik IP / PPPoE / L2TP (Çift Erişim) / PPTP (Çift Erişim) | ||||||||
kablosuz güvenlik | 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK şifreleme | ||||||||
SSID | Çoklu SSID (2.4G için 4 SSID, 5.8G için 4 SSID) | ||||||||
Firewall | DoS, SPI Güvenlik Duvarı, IP Adresi Filtresi / MAC Adresi Filtresi / Alan Filtresi IP ve MAC Adres Bağlama | ||||||||
Protokoller | IPv4 | ||||||||
Diğerleri: | |||||||||
Paket içeriği | 1200Mbps Çift Bantlı Kablosuz Yönlendirici Ethernet kablosu Hızlı Kurulum Kılavuzu Güç adaptörü 6pcs anten | ||||||||
sistem gereksinimleri | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ veya Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX veya Linux | ||||||||
çevre | Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Depolama Sıcaklığı: -40 ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Çalışma Nemi:% 10 -% 90 yoğunlaşmayan; Depolama Nemi:% 5 -% 90 yoğunlaşmayan | ||||||||
yönetim | Bellenim GUI'si, Uzaktan Yönetim, WLAN Denetleyicisi, Bulut Yönetim Sistemi |
Çalışma Diyagramı: